Kangoo 1,5 dci 60KW Phase II
Fahrzeugόbernahme am 30.04.2003
Datum € Km Liter Verbrauch KM-Stand D-Pr.  
30.4.2003 43,23 € 0 50,00 L   0 0,865 € S
4.5.2003 34,79 € 658 40,48 L 6,15 L 658 0,859 € S
10.5.2003 33,73 € 707 39,27 L 5,55 L 1365 0,859 € S
15.5.2003 35,93 € 763 41,83 L 5,48 L 2128 0,859 € S
25.5.2003 36,19 € 779 43,13 L 5,54 L 2907 0,839 € S
1.6.2003 39,10 € 669 43,74 L 6,54 L 3576 0,894 € S
3.5.2003 33,27 € 656 39,66 L 6,05 L 4232 0,839 € S
7.6.2003 34,99 € 664 39,81 L 6,00 L 4896 0,879 € S
7.6.2003 38,70 € 638 43,29 L 6,79 L 5534 0,894 € S
15.6.2003 35,75 € 736 41,14 L 5,59 L 6270 0,869 € S
21.6.2003 34,29 € 681 39,23 L 5,76 L 6951 0,874 € S
27.6.2003 41,68 € 792 47,96 L 6,06 L 7743 0,869 € S
2.7.2003 40,66 € 726 46,79 L 6,44 L 8469 0,869 € S
6.7.2003 36,87 € 674 42,19 L 6,26 L 9143 0,874 € S
7.7.2003 18,60 € 296 21,29 L 7,19 L 9439 0,874 € S
12.7.2003 27,18 € 517 31,26 L 6,05 L 9956 0,869 € S
31.7.2003 37,09 € 665 42,20 L 6,35 L 10621 0,879 € S
11.8.2003 41,97 € 813 47,21 L 5,81 L 11434 0,889 € S
22.8.2003 40,01 € 910 45,00 L 4,95 L 12344 0,889 € S
25.8.2003 41,70 € 702 46,91 L 6,68 L 13046 0,889 € S
30.8.2003 21,03 € 495 23,39 L 4,73 L 13541 0,899 € S
7.9.2003 34,60 € 659 40,28 L 6,11 L 14200 0,859 € S
12.9.2003 24,75 € 505 28,48 L 5,64 L 14705 0,869 € S
14.9.2003 31,39 € 538 36,76 L 6,83 L 15243 0,854 € S
19.9.2003 34,39 € 689 39,57 L 5,74 L 15932 0,869 € S
30.9.2003 37,90 € 852 43,61 L 5,12 L 16784 0,869 € S
14.10.2003 40,05 € 839 43,11 L 5,14 L 17623 0,929 € S
23.10.2003 42,32 € 858 47,07 L 5,49 L 18481 0,899 € S
28.10.2003 38,49 € 762 43,30 L 5,68 L 19243 0,889 € W
31.10.2003 18,50 € 362 21,05 L 5,81 L 19605 0,879 € W
3.11.2003 41,16 € 835 47,37 L 5,67 L 20440 0,869 € W
14.11.2003 36,05 € 886 41,49 L 4,68 L 21326 0,869 € W
22.11.2003 36,34 € 714 39,76 L 5,57 L 22040 0,914 € W
27.11.2003 36,86 € 707 43,42 L 6,14 L 22747 0,849 € W
29.11.2003 30,00 € 609 33,94 L 5,57 L 23356 0,884 € W
5.12.2003 37,71 € 726 43,39 L 5,98 L 24082 0,869 € W
14.12.2003 40,05 € 910 45,56 L 5,01 L 24992 0,879 € W
6.1.2004 39,19 € 765 44,58 L 5,83 L 25757 0,879 € W
17.1.2004 35,37 € 835 41,18 L 4,93 L 26592 0,859 € W
23.1.2004 25,41 € 510 28,91 L 5,67 L 27102 0,879 € W
28.1.2004 35,98 € 753 41,89 L 5,56 L 27855 0,859 € W
9.2.2003 36,45 € 832 43,44 L 5,22 L 28687 0,839 € W
20.2.2004 43,52 € 867 48,41 L 5,58 L 29554 0,899 € W
27.2.2004 26,76 € 599 31,52 L 5,26 L 30153 0,849 € W
1.3.2004 36,55 € 789 44,09 L 5,59 L 30942 0,829 € W
11.3.2004 40,46 € 816 46,03 L 5,64 L 31758 0,879 € W
14.3.2004 38,96 € 761 43,58 L 5,73 L 32519 0,894 € W
19.3.2004 40,89 € 806 46,00 L 5,71 L 33325 0,889 € W
24.3.2004 40,41 € 744 44,45 L 5,97 L 34069 0,909 € W
2.4.2004 37,24 € 811 41,42 L 5,11 L 34880 0,899 € W
4.4.2004 41,44 € 668 44,61 L 6,68 L 35548 0,929 € W
4.4.2004 36,59 € 659 40,03 L 6,07 L 36207 0,914 € W
8.4.2004 39,40 € 641 41,96 L 6,55 L 36848 0,939 € W
21.4.2004 43,39 € 860 47,21 L 5,49 L 37708 0,919 € W
24.4.2004 39,07 € 716 40,95 L 5,72 L 38424 0,954 € S
30.4.2004 42,77 € 731 45,55 L 6,23 L 39155 0,939 € S
5.5.2004 45,13 € 795 46,57 L 5,86 L 39950 0,969 € S
14.5.2004 46,40 € 882 47,40 L 5,37 L 40832 0,979 € S
26.5.2004 38,43 € 844 39,46 L 4,68 L 41676 0,974 € S
30.5.2004 32,82 € 660 35,33 L 5,35 L 42336 0,929 € S
9.6.2004 40,78 € 750 42,08 L 5,61 L 43086 0,969 € S
22.6.2004 44,46 € 1003 47,86 L 4,77 L 44089 0,929 € S
29.6.2004 41,75 € 940 45,43 L 4,83 L 45029 0,919 € S
7.7.2004 26,72 € 651 29,39 L 4,51 L 45680 0,909 € S
17.7.2004 42,87 € 936 45,66 L 4,88 L 46616 0,939 € S
29.7.2004 48,56 € 1007 49,10 L 4,88 L 47623 0,989 € S
6.8.2004 45,91 € 1020 48,38 L 4,74 L 48643 0,949 € S
16.8.2004 49,66 € 950 48,73 L 5,13 L 49593 1,019 € S
21.8.2004 44,44 € 859 45,16 L 5,26 L 50452 0,984 € S
1.9.2004 47,40 € 959 47,93 L 5,00 L 51411 0,989 € S
16.9.2004 42,04 € 966 43,84 L 4,54 L 52377 0,959 € S
29.9.2004 44,91 € 945 46,83 L 4,96 L 53322 0,959 € S
12.10.2004 45,06 € 908 44,22 L 4,87 L 54230 1,019 € S
12.11.2004 45,12 € 857 45,17 L 5,27 L 55087 0,999 € W
19.11.2004 31,02 € 586 31,05 L 5,30 L 55673 0,999 € W
25.11.2004 44,32 € 839 44,36 L 5,29 L 56512 0,999 € W
1.12.2004 49,92 € 814 48,51 L 5,96 L 57326 1,029 € W
7.12.2004 47,21 € 854 48,22 L 5,65 L 58180 0,979 € W
17.12.2004 45,33 € 902 46,78 L 5,19 L 59082 0,969 € W
4.1.2005 47,75 € 847 46,86 L 5,53 L 59929 1,019 € W
11.1.2005 45,54 € 893 47,00 L 5,26 L 60822 0,969 € W
20.1.2005 45,77 € 866 47,73 L 5,51 L 61688 0,959 € W
28.1.2005 47,00 € 844 49,01 L 5,81 L 62532 0,959 € W
9.2.2005 44,05 € 888 45,00 L 5,07 L 63420 0,979 € W
13.2.2005 31,08 € 665 34,38 L 5,17 L 64085 0,904 € W
23.2.2005 41,63 € 822 43,41 L 5,28 L 64907 0,959 € W
7.3.2005 44,27 € 825 44,31 L 5,37 L 65732 0,999 € W
18.3.2005 50,79 € 866 48,42 L 5,59 L 66598 1,049 € W
22.3.2005 47,92 € 820 46,57 L 5,68 L 67418 1,029 € W
2.4.2005 46,83 € 862 44,43 L 5,15 L 68280 1,054 € S
8.4.2005 54,90 € 861 52,34 L 6,08 L 69141 1,049 € S
15.4.2005 49,45 € 842 46,25 L 5,49 L 69983 1,069 € S
29.4.2005 51,76 € 917 50,30 L 5,49 L 70900 1,029 € S
5.5.2005 41,39 € 754 40,22 L 5,33 L 71654 1,029 € S
13.5.2005 51,34 € 951 49,41 L 5,20 L 72605 1,039 € S
27.5.2005 46,14 € 911 46,65 L 5,12 L 73516 0,989 € S
31.5.2005 51,34 € 856 49,89 L 5,83 L 74372 1,029 € S
10.6.2005 46,49 € 922 42,89 L 4,65 L 75294 1,084 € S
17.6.2005 47,91 € 950 45,24 L 4,76 L 76244 1,059 € S
23.6.2005 54,04 € 898 51,52 L 5,74 L 77142 1,049 € S
27.6.2005 52,17 € 920 47,47 L 5,16 L 78062 1,099 € S
2.7.2005 38,78 € 898 35,45 L 3,95 L 78960 1,094 € S
9.7.2005 50,36 € 611 45,41 L 7,43 L 79571 1,109 € S
15.7.2005 55,16 € 958 50,65 L 5,29 L 80529 1,089 € S
31.7.2005 38,98 € 758 35,47 L 4,68 L 81287 1,099 € S
15.8.2005 47,95 € 726 42,47 L 5,85 L 82013 1,129 € S
20.8.2005 50,83 € 811 45,22 L 5,58 L 82824 1,124 € S
25.8.2005 54,85 € 872 49,46 L 5,67 L 83696 1,109 € S
27.8.2005 50,99 € 718 45,16 L 6,29 L 84414 1,129 € S
28.8.2005 50,64 € 677 44,27 L 6,54 L 85091 1,144 € S
7.9.2005 52,71 € 893 46,69 L 5,23 L 85984 1,129 € S
10.9.2005 54,47 € 796 47,61 L 5,98 L 86780 1,144 € S
19.9.2005 54,74 € 871 49,36 L 5,67 L 87651 1,109 € S
30.9.2005 56,93 € 996 48,29 L 4,85 L 88647 1,179 € S
11.10.2005 56,85 € 1034 49,91 L 4,83 L 89681 1,139 € S
15.10.2005 55,65 € 820 47,00 L 5,73 L 90501 1,184 € S
27.10.2005 47,59 € 981 45,37 L 4,62 L 91482 1,049 € S
5.11.2005 52,01 € 819 45,46 L 5,55 L 92301 1,144 € S
11.11.2005 50,11 € 918 45,60 L 4,97 L 93219 1,099 € S
24.11.2005 53,42 € 878 48,61 L 5,54 L 94097 1,099 € W
7.12.2005 50,55 € 916 46,42 L 5,07 L 95013 1,089 € W
20.12.2005 53,63 € 925 48,80 L 5,28 L 95938 1,099 € W
2.1.2006 53,30 € 875 47,63 L 5,44 L 96813 1,119 € W
13.1.2006 48,97 € 894 44,97 L 5,03 L 97707 1,089 € W
21.1.2006 50,22 € 742 44,68 L 6,02 L 98449 1,124 € W
25.1.2006 45,09 € 613 40,66 L 6,63 L 99062 1,109 € W
19.2.2006 54,21 € 822 50,24 L 6,11 L 99884 1,079 € W
4.3.2006 62,02 € 1046 55,81 L 5,34 L 100930 1,111 € W
10.3.2006 56,97 € 946 51,37 L 5,43 L 101876 1,109 € W
17.3.2006 53,94 € 935 47,36 L 5,07 L 102811 1,139 € W
24.3.2006 40,42 € 617 36,45 L 5,91 L 103428 1,109 € W
1.4.2006 35,12 € 613 31,11 L 5,08 L 104041 1,129 € W
10.4.2006 59,42 € 950 52,17 L 5,49 L 104991 1,139 € W
22.4.2006 46,92 € 829 42,31 L 5,10 L 105820 1,109 € W
1.5.2006 50,15 € 922 43,65 L 4,73 L 106742 1,149 € S
16.5.2006 57,60 € 925 51,02 L 5,52 L 107667 1,129 € S
25.5.2006 50,97 € 896 45,55 L 5,08 L 108563 1,119 € S
8.6.2006 48,40 € 948 44,04 L 4,65 L 109511 1,099 € S
17.6.2006 49,19 € 861 45,17 L 5,25 L 110372 1,089 € S
27.6.2006 59,83 € 908 52,53 L 5,79 L 111280 1,139 € S
4.7.2006 58,61 € 948 51,46 L 5,43 L 112228 1,139 € S
20.7.2006 60,51 € 1050 52,66 L 5,02 L 113278 1,149 € S
29.7.2006 49,49 € 856 43,26 L 5,05 L 114134 1,144 € S
4.8.2006 60,82 € 889 52,48 L 5,90 L 115023 1,159 € S
18.8.2006 55,98 € 1022 49,15 L 4,81 L 116045 1,139 € S
20.8.2006 51,54 € 849 44,66 L 5,26 L 116894 1,154 € S
30.8.2006 52,89 € 855 46,03 L 5,38 L 117749 1,149 € S
8.9.2006 46,99 € 853 41,99 L 4,92 L 118602 1,119 € S
20.9.2006 52,97 € 982 49,55 L 5,05 L 119584 1,069 € S
29.9.2006 54,97 € 1011 51,42 L 5,09 L 120595 1,069 € S
10.10.2006 52,83 € 836 48,07 L 5,75 L 121431 1,099 € S
14.10.2006 47,99 € 779 43,67 L 5,61 L 122210 1,099 € S
23.10.2006 52,91 € 918 50,44 L 5,49 L 123128 1,049 € S
4.11.2006 49,41 € 937 46,66 L 4,98 L 124065 1,059 € S
10.11.2006 49,43 € 816 47,12 L 5,77 L 124881 1,049 € W
16.11.2006 52,53 € 880 49,60 L 5,64 L 125761 1,059 € W
23.11.2006 52,26 € 958 49,35 L 5,15 L 126719 1,059 € W
2.12.2006 50,84 € 910 45,64 L 5,02 L 127629 1,114 € W
9.12.2006 51,03 € 866 47,21 L 5,45 L 128495 1,081 € W
15.12.2006 55,09 € 869 50,59 L 5,82 L 129364 1,089 € W
29.12.2006 51,43 € 921 48,11 L 5,22 L 130285 1,069 € W
12.1.2007 49,16 € 900 45,99 L 5,11 L 131185 1,069 € W
25.1.2007 48,99 € 902 47,15 L 5,23 L 132087 1,039 € W
31.1.2007 54,04 € 877 50,08 L 5,71 L 132964 1,079 € W
5.2.2007 44,41 € 871 42,74 L 4,91 L 133835 1,039 € W
15.2.2007 49,30 € 820 47,00 L 5,73 L 134655 1,049 € W
22.3.2007 52,32 € 962 48,94 L 5,09 L 135617 1,069 € W
27.3.2007 53,57 € 760 47,45 L 6,24 L 136377 1,129 € W
3.4.2007 58,01 € 943 50,49 L 5,35 L 137320 1,149 € W
14.4.2007 53,86 € 917 48,13 L 5,25 L 138237 1,119 € W
18.4.2007 53,89 € 781 47,31 L 6,06 L 139018 1,139 € W
30.4.2007 56,58 € 945 49,24 L 5,21 L 139963 1,149 € W
11.5.2007 47,85 € 828 42,38 L 5,12 L 140791 1,129 € W
19.5.2007 54,64 € 862 47,14 L 5,47 L 141653 1,159 € W
26.5.2007 39,81 € 643 34,65 L 5,39 L 142296 1,149 € W
31.5.2007 51,06 € 752 44,83 L 5,96 L 143048 1,139 € W
14.6.2007 57,61 € 964 50,14 L 5,20 L 144012 1,149 € W
26.6.2007 56,52 € 921 48,77 L 5,30 L 144933 1,159 € W
6.7.2007 44,81 € 825 41,15 L 4,99 L 145758 1,089 € W
15.7.2007 57,14 € 975 49,73 L 5,10 L 146733 1,149 € W
22.7.2007 43,61 € 796 38,63 L 4,85 L 147529 1,129 € S
27.7.2007 54,76 € 818 48,08 L 5,88 L 148347 1,139 € S
10.8.2007 55,66 € 933 48,02 L 5,15 L 149280 1,159 € S
22.8.2007 53,97 € 932 47,80 L 5,13 L 150212 1,129 € S
31.8.2007 56,87 € 973 49,07 L 5,04 L 151185 1,159 € S
14.9.2007 57,13 € 865 48,05 L 5,55 L 152050 1,189 € S
28.9.2007 55,93 € 845 47,04 L 5,57 L 152895 1,189 € S
14.10.2007 53,55 € 865 45,42 L 5,25 L 153760 1,179 € S
24.10.2007 53,99 € 841 45,03 L 5,35 L 154601 1,199 € S
2.11.2007 60,28 € 927 49,05 L 5,29 L 155528 1,229 € W
14.11.2007 59,65 € 864 45,22 L 5,23 L 156392 1,319 € W
17.11.2007 39,96 € 625 29,19 L 4,67 L 157017 1,369 € W
24.11.2007 62,41 € 855 48,42 L 5,66 L 157872 1,289 € W
6.12.2007 61,75 € 954 49,44 L 5,18 L 158826 1,249 € W
15.12.2007 66,30 € 989 51,04 L 5,16 L 159815 1,299 € W
28.12.2007 41,43 € 576 31,89 L 5,54 L 160391 1,299 € W
8.1.2008 61,08 € 873 48,13 L 5,51 L 161264 1,269 € W
18.1.2008 56,36 € 927 47,01 L 5,07 L 162191 1,199 € W
31.1.2008 57,73 € 919 46,22 L 5,03 L 163110 1,249 € W
13.2.2008 60,20 € 922 47,44 L 5,15 L 164032 1,269 € W
22.2.2008 61,03 € 891 46,62 L 5,23 L 164923 1,309 € W
28.2.2008 59,94 € 872 45,79 L 5,25 L 165795 1,309 € W
30.3.2008 57,08 € 869 42,63 L 4,91 L 166664 1,339 € W
8.4.2008 61,39 € 848 49,15 L 5,80 L 167512 1,249 € W
13.4.2008 58,50 € 800 41,37 L 5,17 L 168312 1,414 € W
18.4.2008 50,79 € 627 37,37 L 5,96 L 168939 1,359 € W
21.4.2008 44,86 € 583 34,27 L 5,88 L 169522 1,309 € W
7.5.2008 69,44 € 952 49,99 L 5,25 L 170474 1,389 € S
17.5.2008 73,74 € 945 49,86 L 5,28 L 171419 1,479 € S
29.5.2008 72,78 € 919 48,23 L 5,25 L 172338 1,509 € S
11.6.2008 72,00 € 920 49,01 L 5,33 L 173258 1,469 € S
19.6.2008 63,18 € 833 42,43 L 5,09 L 174091 1,489 € S
28.6.2008 75,22 € 954 49,85 L 5,23 L 175045 1,509 € S
11.7.2008 73,27 € 978 50,22 L 5,13 L 176023 1,459 € S
22.7.2008 66,74 € 935 46,38 L 4,96 L 176958 1,439 € S
29.7.2008 36,29 € 517 25,94 L 5,02 L 177475 1,399 € S
12.8.2008 68,55 € 1027 51,58 L 5,02 L 178502 1,329 € S
26.8.2008 68,03 € 1008 49,33 L 4,89 L 179510 1,379 € S
9.9.2008 60,98 € 1036 46,23 L 4,46 L 180546 1,319 € S
20.9.2008 50,43 € 636 37,66 L 5,92 L 181182 1,339 € S
14.10.2008 66,42 € 994 51,93 L 5,22 L 182176 1,279 € S
24.10.2008 59,12 € 899 46,96 L 5,22 L 183075 1,259 € S
4.11.2008 58,58 € 870 47,28 L 5,43 L 183945 1,239 € W
11.11.2008 61,38 € 950 50,35 L 5,30 L 184895 1,219 € W
17.11.2008 57,58 € 917 50,55 L 5,51 L 185812 1,139 € W
3.12.2008 54,38 € 913 47,33 L 5,18 L 186725 1,149 € W
7.12.2008 46,08 € 718 42,31 L 5,89 L 187443 1,089 € W
12.12.2008 49,24 € 811 48,80 L 6,02 L 188254 1,009 € W
20.12.2008 49,02 € 886 45,01 L 5,08 L 189140 1,089 € W
8.1.2009 52,10 € 827 47,84 L 5,78 L 189967 1,089 € W
17.1.2009 36,55 € 646 34,51 L 5,34 L 190613 1,059 € W
26.1.2009 50,60 € 896 50,65 L 5,65 L 191509 0,999 € W
7.2.2009 51,93 € 949 48,58 L 5,12 L 192458 1,069 € W
16.2.2009 45,45 € 852 45,96 L 5,39 L 193310 0,989 € W
28.2.2009 46,01 € 894 45,60 L 5,10 L 194204 1,009 € W
10.3.2009 42,93 € 781 45,24 L 5,79 L 194985 0,949 € W
24.3.2009 50,28 € 940 48,86 L 5,20 L 195925 1,029 € W
21.4.2009 46,22 € 890 47,21 L 5,30 L 196815 0,979 € W
6.5.2009 49,31 € 969 48,39 L 4,99 L 197784 1,019 € W
21.5.2009 50,34 € 1025 48,92 L 4,77 L 198809 1,029 € W
27.5.2009 48,21 € 883 46,40 L 5,25 L 199692 1,039 € W
16.6.2009 51,31 € 1058 49,86 L 4,71 L 200750 1,029 € W
2.7.2009 54,81 € 1115 52,25 L 4,69 L 201865 1,049 € W
19.7.2009 53,81 € 1136 52,81 L 4,65 L 203001 1,019 € W
29.7.2009 52,10 € 1065 45,74 L 4,29 L 204066 1,139 € W
9.8.2009 55,78 € 983 52,18 L 5,31 L 205049 1,069 € W
26.8.2009 57,55 € 1131 51,89 L 4,59 L 206180 1,109 € W
1.9.2009 49,65 € 878 44,37 L 5,05 L 207058 1,119 € W
7.10.2009 52,94 € 1031 49,52 L 4,80 L 208089 1,069 € W
22.10.2009 52,05 € 1041 46,10 L 4,43 L 209130 1,129 € W
6.11.2009 55,63 € 976 50,62 L 5,19 L 210106 1,099 € W
16.11.2009 54,39 € 982 50,41 L 5,13 L 211088 1,079 € W
26.11.2009 49,44 € 896 44,99 L 5,02 L 211984 1,099 € S
7.12.2009 54,38 € 957 49,48 L 5,17 L 212941 1,099 € S
18.12.2009 52,07 € 894 48,26 L 5,40 L 213835 1,079 € W
6.1.2010 56,48 € 867 47,50 L 5,48 L 214702 1,189 € W
19.1.2010 53,70 € 819 48,42 L 5,91 L 215521 1,109 € W
1.2.2010 54,29 € 900 49,40 L 5,49 L 216421 1,099 € W
12.2.2010 51,37 € 849 46,74 L 5,51 L 217270 1,099 € W
25.2.2010 52,72 € 860 47,11 L 5,48 L 218130 1,119 € W
12.3.2010 60,34 € 928 49,50 L 5,33 L 219058 1,219 € W
24.3.2010 58,07 € 912 47,64 L 5,22 L 219970 1,219 € W
7.4.2010 64,68 € 1010 53,06 L 5,25 L 220980 1,219 € W
11.5.2010 64,25 € 1018 52,28 L 5,14 L 221998 1,229 € S
25.5.2010 56,80 € 963 49,01 L 5,09 L 222961 1,159 € S
7.5.2010 63,14 € 1001 51,80 L 5,17 L 223962 1,219 € S
22.6.2010 66,96 € 1090 53,61 L 4,92 L 225052 1,249 € S
7.7.2010 64,95 € 1105 53,72 L 4,86 L 226157 1,209 € S
21.7.2010 57,14 € 1005 49,30 L 4,91 L 227162 1,159 € S
4.8.2010 57,88 € 1042 50,37 L 4,83 L 228204 1,149 € S
19.8.2010 58,70 € 1042 49,37 L 4,74 L 229246 1,189 € S
1.9.2010 61,64 € 1096 52,73 L 4,81 L 230342 1,169 € S
15.9.2010 61,41 € 1102 52,53 L 4,77 L 231444 1,169 € S
20.10.2010 60,46 € 1014 50,85 L 5,01 L 232458 1,189 € S
2.11.2010 25,02 € 988 21,04 L 2,13 L 233446 1,189 € W
5.11.2010 61,40 € 356 49,96 L 14,03 L 233802 1,229 € W
15.11.2010 59,84 € 898 47,91 L 5,34 L 234700 1,249 € W
21.11.2010 61,71 € 914 51,04 L 5,58 L 235614 1,209 € W
               
               
               
               
               
               
Summe  13.658,47 € 235614 12624,49 L 5,36 L   1,082 €  
S = Sommerreifen W = Winterreifen
nicht voll getankt

Impressum / Datenschutz